| عبارت | اندازه گیری / آزمایش | آزمایش / اندازه گیری تجهیزات / مواد مورد نیاز |
| 3.4 | علامت گذاری آزمایش | پارچه پارچه ای / آب / نفت |
| 4.4.4 | لامپ لودر | جعبه های آزمایش / دستگاه فشار / پیچ تورک |
| 4.4.5 | فولدرهای ولتاژ | پروب Highvoltage / اسیلوسکوپ |
| 4.11.6 | سیستم تماس الکترو مکانیکی | ولتاژ پایین ولتاژ متغیر جریان برق منبع تغذیه ، ولت متر ، ترانسفورماتور ولتاژ بالا |
| 4.12.1 / 4.12.5 | اتصالات پیچ و مهره (مکانیکی) و غده زدگی | Testscrewdriverorspanner / Testrods |
| 4.13.1 / 4.13.4 | دستگاه ایمپکت اکتشافی / دستگاه های تست ضربه توپ / کابینت مطبوع (یخچال فریزر) / زاویه | |
| 4.13.6 / 4.21.4 | تقویت کننده های مکانیکی | تجهیزات اندازه گیری / تجهیزات توزین / تجهیزات آزمایش Tumblingbarrel |
| 4.14.1 / 4.14.2 | Adjustingdevicesting | قفسه های شیشه ای / دستگاه های توزین / دستگاه تست برای دستگاه های قابل تنظیم |
| 4.14.3 | ||
| 4.9.2 / 4.18.1 | خطوط عایق بندی و آستین آستین / مقاومت در برابر خوردگی | کابینت گرمایش ، کابینت رطوبت ، مگا متر ، ترانسفورماتور ولتاژ بالا |
| 4.18.2 / ضمیمه F | استرس خوردگی | شیشه های بسته بندی شده / آزمایشگاه / کابینت گرمایش / امکانات پس از آزمایش نمونه های بعدی |
| 4.2 | Roughserviceluminaires | تجهیزات لرزش |
| 4.22 | چراغهای پیوست | وزن کشی |
| 4.24 / پیوست P | اقدامات محافظتی در برابر اشعه UV | دستگاه های تابش اشعه ماورا بنفش |
| 4.26 | آزمون محافظت از اتصال کوتاه | زنجیره تست / وزنه برداری |
| 5.2.10.1 | بفرستید و به شركت در كنارخانه نگهداری کنید | Cordanchoragetests apparatus (pull andtorque) |
| 5.3 | سیم کشی داخلی ابعاد | میکرومتر / تجهیزات برای ضخامت عایق بندی |
| 7.2.3 | آزمایش مداوم زمین | تجهیزات زمینی |
| 8.2.5 | محافظت در برابر شوک های الکتریکی / تخلیه ظرفیت | Standardtestfinger (IEC 60529) / Unjoinedtestfinger |
| 8.2.7 | ولت متر / اسیلوسکوپ | |
| 9.2.0 | Solidobjectproofluminairetesting | کاوشگرهای IP 3X (2،5 mm) / IP 4X (1 mm) |
| 9.2.1 / 9.2.2 | آزمایشات ضد نور | دستگاه برای بهبود حفاظت در برابر گرد و غبار |
| 9.2.3،4،5،6،7 ، | ضد آب | دستگاه برای محافظت در برابر آزمایشات آبی |
| 8،9 | ||
| 9.3.1 | آزمایش رطوبت | کابینت رطوبت |
| 10.2.1 | عایق مقاومت در برابر آزمایشات | مگا متر |
| 10.2.2 | تقویت برق | ترانسفورماتور ولتاژ بالا |
| 10.3.1 | آزمایش نشتی | جریان نشت |
| 11.2.1 | اندازه گیری فاصله و فاصله خالی | کولیس دیجیتال (معادل ارز) |
| 12.3.1 | آزمایشهای استقامتی | کابینت حرارتی (35 درجه سانتیگراد) / تجهیزات ایمنی / مولتی متر |
| / وات متر | ||
| 12.4.1 | آزمایشات حرارتی | محافظت از پیش نویس (25 درجه سانتیگراد) / دماسنج / ترموکوپل |
| / ولتاژ ثابت / مولتی متر / وات متر | ||
| 12.5.1e) | آزمایش غیر عادی | هادی لومینرهای مدار مدار |
| ضمیمه C شکل C3 | ||
| 12.7.2 | چراغهای تست با اندازه گیری دما | تجهیزات مربوطه در زمینه 15.3 و 20.5 ، تجهیزات لیست |
| ترانسفورماتور توتبلاستور داخلی / خارجی را کنترل می کند | IEC 61558-1 ، نسخه 2-2005 | |
| 13.2.1 | تست مقاومت در برابر حرارت | کابینت گرمایش / دستگاه فشار توپ (همچنین به CTL DSN391.mod مراجعه کنید) |
| 13.3.1 | مقاومت در برابر فلامتست | Needleflametestapparatus |
| 13.3.2 | آزمایش مقاومت در برابر آزمایش | Glow-wiretestapparatus |
| 13.4.1 | آزمون مقاومت در برابر ردیابی | Prooftrackingtestdevice |
| 14 | اسکروتمینال ها | گشتاورها ، میزهای آزمایش ، دستگاه کشش ، میکرومتر ، تایمر |
| 15 | پیچ گوشتی | دستگاه را بکشید ، منبع متغیر جریان ، ولت متر ، کابینت گرمایش ، تایمر ، کابل های آزمایش |
![]()
| عبارت | اندازه گیری / آزمایش | آزمایش / اندازه گیری تجهیزات / مواد مورد نیاز |
| 3.4 | علامت گذاری آزمایش | پارچه پارچه ای / آب / نفت |
| 4.4.4 | لامپ لودر | جعبه های آزمایش / دستگاه فشار / پیچ تورک |
| 4.4.5 | فولدرهای ولتاژ | پروب Highvoltage / اسیلوسکوپ |
| 4.11.6 | سیستم تماس الکترو مکانیکی | ولتاژ پایین ولتاژ متغیر جریان برق منبع تغذیه ، ولت متر ، ترانسفورماتور ولتاژ بالا |
| 4.12.1 / 4.12.5 | اتصالات پیچ و مهره (مکانیکی) و غده زدگی | Testscrewdriverorspanner / Testrods |
| 4.13.1 / 4.13.4 | دستگاه ایمپکت اکتشافی / دستگاه های تست ضربه توپ / کابینت مطبوع (یخچال فریزر) / زاویه | |
| 4.13.6 / 4.21.4 | تقویت کننده های مکانیکی | تجهیزات اندازه گیری / تجهیزات توزین / تجهیزات آزمایش Tumblingbarrel |
| 4.14.1 / 4.14.2 | Adjustingdevicesting | قفسه های شیشه ای / دستگاه های توزین / دستگاه تست برای دستگاه های قابل تنظیم |
| 4.14.3 | ||
| 4.9.2 / 4.18.1 | خطوط عایق بندی و آستین آستین / مقاومت در برابر خوردگی | کابینت گرمایش ، کابینت رطوبت ، مگا متر ، ترانسفورماتور ولتاژ بالا |
| 4.18.2 / ضمیمه F | استرس خوردگی | شیشه های بسته بندی شده / آزمایشگاه / کابینت گرمایش / امکانات پس از آزمایش نمونه های بعدی |
| 4.2 | Roughserviceluminaires | تجهیزات لرزش |
| 4.22 | چراغهای پیوست | وزن کشی |
| 4.24 / پیوست P | اقدامات محافظتی در برابر اشعه UV | دستگاه های تابش اشعه ماورا بنفش |
| 4.26 | آزمون محافظت از اتصال کوتاه | زنجیره تست / وزنه برداری |
| 5.2.10.1 | بفرستید و به شركت در كنارخانه نگهداری کنید | Cordanchoragetests apparatus (pull andtorque) |
| 5.3 | سیم کشی داخلی ابعاد | میکرومتر / تجهیزات برای ضخامت عایق بندی |
| 7.2.3 | آزمایش مداوم زمین | تجهیزات زمینی |
| 8.2.5 | محافظت در برابر شوک های الکتریکی / تخلیه ظرفیت | Standardtestfinger (IEC 60529) / Unjoinedtestfinger |
| 8.2.7 | ولت متر / اسیلوسکوپ | |
| 9.2.0 | Solidobjectproofluminairetesting | کاوشگرهای IP 3X (2،5 mm) / IP 4X (1 mm) |
| 9.2.1 / 9.2.2 | آزمایشات ضد نور | دستگاه برای بهبود حفاظت در برابر گرد و غبار |
| 9.2.3،4،5،6،7 ، | ضد آب | دستگاه برای محافظت در برابر آزمایشات آبی |
| 8،9 | ||
| 9.3.1 | آزمایش رطوبت | کابینت رطوبت |
| 10.2.1 | عایق مقاومت در برابر آزمایشات | مگا متر |
| 10.2.2 | تقویت برق | ترانسفورماتور ولتاژ بالا |
| 10.3.1 | آزمایش نشتی | جریان نشت |
| 11.2.1 | اندازه گیری فاصله و فاصله خالی | کولیس دیجیتال (معادل ارز) |
| 12.3.1 | آزمایشهای استقامتی | کابینت حرارتی (35 درجه سانتیگراد) / تجهیزات ایمنی / مولتی متر |
| / وات متر | ||
| 12.4.1 | آزمایشات حرارتی | محافظت از پیش نویس (25 درجه سانتیگراد) / دماسنج / ترموکوپل |
| / ولتاژ ثابت / مولتی متر / وات متر | ||
| 12.5.1e) | آزمایش غیر عادی | هادی لومینرهای مدار مدار |
| ضمیمه C شکل C3 | ||
| 12.7.2 | چراغهای تست با اندازه گیری دما | تجهیزات مربوطه در زمینه 15.3 و 20.5 ، تجهیزات لیست |
| ترانسفورماتور توتبلاستور داخلی / خارجی را کنترل می کند | IEC 61558-1 ، نسخه 2-2005 | |
| 13.2.1 | تست مقاومت در برابر حرارت | کابینت گرمایش / دستگاه فشار توپ (همچنین به CTL DSN391.mod مراجعه کنید) |
| 13.3.1 | مقاومت در برابر فلامتست | Needleflametestapparatus |
| 13.3.2 | آزمایش مقاومت در برابر آزمایش | Glow-wiretestapparatus |
| 13.4.1 | آزمون مقاومت در برابر ردیابی | Prooftrackingtestdevice |
| 14 | اسکروتمینال ها | گشتاورها ، میزهای آزمایش ، دستگاه کشش ، میکرومتر ، تایمر |
| 15 | پیچ گوشتی | دستگاه را بکشید ، منبع متغیر جریان ، ولت متر ، کابینت گرمایش ، تایمر ، کابل های آزمایش |
![]()