DIN - VDE0620-1- Bild 16 تست سنجش مدار کوتاه مدار با استفاده طولانی مدت
جزئیات محصول:
محل منبع: | چين |
نام تجاری: | Kingpo |
گواهی: | Calibration Certificate |
شماره مدل: | بیلد 16 |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 |
---|---|
قیمت: | To be quoted |
جزئیات بسته بندی: | جعبه ایمنی کارتن یا جعبه تخته سه لا |
زمان تحویل: | 15 روز کاری |
شرایط پرداخت: | T/T |
قابلیت ارائه: | 1000 قطعه / ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
محل مبدا: | گوانگدونگ، چین (سرزمین اصلی) | استاندارد: | DIN-VDE0620-1 |
---|---|---|---|
برجسته کردن: | ,,hardness testing equipment |
توضیحات محصول
DIN-VDE0620-1-Bild 16
Bild 16 - پلاگین اندازه گیری اتصال کوتاه مدار
طبق DIN-VDE0620-1 کلاس 9
DIN-VDE0620-1 پلاگین و سوکت سنج | ||
شماره شکل | نام پروژه | عدد |
DIN-VDE0620-1-Lehre1 | سوکت R سنج (5،0،5،8،6،0) | 3 |
DIN-VDE0620-1-lehre2 | حداقل عرض باز و حداقل خروج از نیروی جک تماس | 2 |
DIN-VDE0620-1-Lehre3 | قدرت پلاگین دو قطبی | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre4 | پلاگین دوقطبی با زاویه تماس درج نیروی جانبی | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre5 | برای تست اولین بار تماس فاصله بسته شدن فاصله سنج | 1 مجموعه از / 4 بخش |
DIN-VDE0620-1-Lehre6 | قطر پین | 1 مجموعه از / 4 بخش |
DIN-VDE0620-1-Lehre7 | فاصله پین | ترکیب 1/2 |
DIN-VDE0620-1-Lehre8 | حداکثر عرض باز شدن جک تماس | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre9 | اندازه گیری پلاگین تست تعویض پذیری | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre10-A | عدم امکان تماس یک سوراخ تماس تک قطبی A | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre10-B | سوراخ تماس یکپارچه تماس با احتمال B نیست | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre11 | هیچ تماس با زمین متصل به دو قطبی نمی تواند وارد شود | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre12 | امکان پلاگین درج یکپارچه (از جمله 250 گرم و 1000 گرم وزن و قفسه ی موقعیت یابی) | 1 مجموعه از / 4 بخش |
DIN-VDE0620-1-Lehre13 | پس از انجام آزمایش عادی، قطعات زنده کنترل حفاظت را بررسی کنید در داخل درب نمی تواند پروب را لمس کند | 1 مجموعه |
DIN-VDE0620-1-Lehre14 | در هر دو طرف آزمون زمین | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre15 | قطعات زنده کنترل درب داخلی را تقویت می کنند حفاظت از جرقه قطعات زنده نمی تواند با پروب لمس کند | 1 مجموعه |
DIN-VDE0620-1Fig15 | اندازه گیری | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre16a | پلاگین حداکثر خروجی خروجی (16a) | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre16d | پلاگین حداکثر خروجی خروجی (16d) | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre17 | Lehre17 | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre18 | Lehre18gauge | 1 |
DIN-VDE0620-1-EN50075 | اندازه گیری پلاگین تست تعویض پذیری | 1 |
DIN-VDE0620-1-49440-L1 | 49440-L1- در سوکت آزمون IPX4 | 1 |
DIN-VDE0620-1-49440-L2 | 49440-L2- در سوکت آزمون IPX4 | 1 |
DIN-VDE0620-1-49440-L1-L2 | اندازه گیری قطر پلاگین دو قطبی و تجهیزات آزمون | 1 مجموعه از / 3 قسمت |
DIN-VDE0620-1-Bild15 | دستگاه فشار سنج | 1 مجموعه |
DIN-VDE0620-1-Bild14 | سنج Bild14 | 1 مجموعه |
DIN-VDE0620-1-Bild43 | سنج Bild43 | 1 مجموعه از / 2 قسمت |
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید