تست مقاومت کششی روتاری UL486 بر پایه پیچ پیچ برای بررسی میزان آسیب سیم
جزئیات محصول:
محل منبع: | چين |
نام تجاری: | Kingpo |
گواهی: | Calibration Certificate |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 |
---|---|
قیمت: | To be Quoted |
جزئیات بسته بندی: | جعبه ایمنی کارتن یا جعبه تخته سه لا |
زمان تحویل: | 25 روز کاری |
شرایط پرداخت: | T/T |
قابلیت ارائه: | 80 مجموعه در هر ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
استاندارد: | IEC 60884-1 شکل 8 | هدف: | بررسی درجه آسیب سیم |
---|---|---|---|
چرخش وزن: | 32 پیکسلی | محدوده تعداد شمارش: | : 1 ~ 9999 (150 بار (15 دقیقه) به طور پیش فرض است. |
چرخش قطر: | 76 میلی متر | ||
برجسته کردن: | تستر جرقه فرکانس بالا,ماشین تست خم شدن |
توضیحات محصول
تست مقاومت کششی روتاری UL486 بر پایه پیچ بست برای بررسی میزان آسیب سیم
بررسی اجمالی محصولات:
این دستگاه تست نیز به عنوان دستگاه آزمون برای بررسی درجه آسیب سیم است که به استاندارد UL486 تایید می شود. این انطباق برای قضاوت در مورد این که آیا طراحی و ساختار ترمینال پیچ پیچ اتصال با نیاز به عدم آسیب به سیم متناظر است استفاده می شود. علاوه بر این، آن نیز مورد استفاده قرار گیرد برای بررسی اینکه آیا ترمینال پیچ پیچ می تواند استرس در طول فرآیند استفاده عادی را تحمل کند.
زمان آزمایش می تواند قبل از آزمون تعیین شده باشد و زمانی که زمان آزمایش به پایان رسیده است، با زنگ هشدار خودکار متوقف می شود.
تفاوت عمده بین CL-2 و CL-4 این است که CL-4 دارای دو ایستگاه است. ارتفاع می تواند به حداکثر 500 میلیمتر برسد و حداکثر وزن چرخشی 22.7 کیلوگرم و حداکثر وزن کششی 578N است. این بستگی به استفاده واقعی دارد تا آنها را انتخاب کند.
پارامترهای فنی:
1، منبع تغذیه: AC 220V 50HZ
2، چرخش وزن: 9 ± 1 دور در دقیقه
3، محدوده شمارش تعداد: 1 ~ 9999 (150 بار (15 دقیقه) به طور پیش فرض است.
4، چرخش وزن: 32pcs.
5، قطر چرخش: 76 میلی متر
7، قطر سوراخ سوراخ: 6.4، 9.5، 12.7، 14.3، 15.8، 19.1،22.2،25.4،28.6mm
7، ارتفاع (H) (mm): 260-500mm، بدون الکترودهای قابل تنظیم می باشد
8، اندازه: 940mmX500mmX1300mm
اندازه هادی | قطر حفره بوشه | ارتفاع | جرم | ||||||
فلز مس | آلومینیوم آلومینیوم / مس | ||||||||
AWG یا kcmil | (mm2) | میلیمتر | (که در) | میلیمتر | (که در) | کیلوگرم | (پوند) | کیلوگرم | (پوند) |
18 | (0.82) | 6.4 | (1/4) | 260 | (10-1 / 4) | 0.9 | (2) | - | - |
6 | (1.3) | 6.4 | (1/4) | 260 | (10-1 / 4) | 0.9 | (2) | - | - |
14 | (2.1) | 9.5 | (3/8) | 279 | (11) | 1.4 | (3) | - | - |
12 | (3.3) | 9.5 | (3/8) | 279b | (11) ب | 2.3 | (5) | 0.7 | (1.5) |
10 | (5.3) | 9.5 | (3/8) | 279b | (11) ب | 2.3 | (5) | 0.7 | (1.5) |
8 | (8.4) | 9.5 | (3/8) | 279b | (11) ب | 3.6 | (8) | 1.4 | (3) |
6 | (13.3) | 12.7 | (1/2) | 298b | (11-3 / 4) b | 8.2 | (18) | 4.5 | (10) |
4 | (21.2) | 12.7 | (1/2) | 298b | (11-3 / 4) b | 13.6 | (30) | 6.8 | (15) |
3 | (26.7) | 14.3 | (9/16) | 318 | (12-1 / 2) | 13.6 | (30) | 6.8 | (15) |
2 | (33.6) | 14.3 | (9/16) | 318 | (12-1 / 2) | 13.6 | (30) | 6.8 | (15) |
1 | (42.4) | 15.8 | (5/8) | 343 | (13-12) | 22.7 | (50) | 11.4 | (25) |
1/0 | (53.5) | 15.8 | (5/8) | 343 | (13-1 / 2) | 22.7 | (50) | 11.4 | (25) |
2/0 | (67.4) | 19.1 | (3/4) | 368 | (14-1 / 2) | 22.7 | (50) | 11.4 | (25) |
3/0 | (85.0) | 19.1 | (3/4) | 368 | (14-1 / 2) | 27.2 | (60) | 13.6 | (30) |
4/0 | (107) | 19.1 | (3/4) | 368 | (14-1 / 2) | 27.2 | (60) | 13.6 | (30) |
250 | (127) | 22.2 | (7/8) | 406 | (16) | 27.2 | (60) | 13.6 | (30) |
300 | (156) | 22.2 | (7/8) | 406 | (16) | 36.3 | (80) | 18.2 | (40) |
350 | (177) | 25.4 | (1) | 432 | (17) | 36.3 | (80) | 18.2 | (40) |
400 | (203) | 25.4 | (1) | 432 | (17) | 36.3 | (80) | 18.2 | (40) |
500 | (253) | 28.6 | (1-1 / 8) | 464 | (18-1 / 4) | 45.4 | (100) | 22.7 | (50) |
600 | (304) | 28.6 | (1-1 / 8) | 464 | (18-1 / 4) | 45.4 | (100) | 22.7 | (50) |
700 | (354) | 31.8 | (1-1 / 4) | 495 | (19-1 / 2) | 45.4 | (100) | 22.7 | (50) |
750 | (380) | 31.8 | (1-1 / 4) | 495 | (19-1 / 2) | 49.9 | (110) | 25.0 | (55) |
800 | (406) | 34.9 | (1-3 / 8) | 540 | (21-1 / 4) | 49.9 | (110) | 25.0 | (55) |
900 | (456) | 34.9 | (1-3 / 8) | 540 | (21-1 / 4) | 49.9 | (110) | 25.0 | (55) |
1 000 | (508) | 38.1 | (1-1 / 2) | 565 | (22-1 / 4) | 49.9 | (110) | 25.0 | (55) |
1 250 | (635) | 44.5 | (1-3 / 4) | 660 | (26) | 70.4 | (155) | 34.1 | (75) |
1 500 | (759) | 50.8 | (2) | 711 | (28) | 81.7 | (180) | 40.9 | (90) |
1 750 | (886) | 54.0 | (2-1 / 8) | 762 | (30) | 93.1 | (205) | 45.4 | (100) |
2 000 | (1010) | 54.0 | (2-1 / 8) | 762 | (30) | 109.0 | (240) | 54.5 | (120) |
a اگر یک سوراخ با قطر داده شده برای بستن هادی بدون اتصال، کافی باشد، یک بوش که دارای حفره قطر کمی است مجاز به استفاده می شود. | |||||||||
b برای 12 - 4 AWG (3.3 - 21.2 mm2) هادی آلومینیومی، از 318 میلیمتر (12-1 / 2 in) استفاده کنید. |