| مقدار تولیدی: | 1 |
| قیمت: | To be quoted |
| بسته بندی استاندارد: | بسته کارتن ایمنی یا جعبه تخته سه لا |
| دوره تحویل: | 20 روز کاری |
| روش پرداخت: | T/T |
| ظرفیت عرضه: | 50 عدد در ماه |
SN441011-2-3:2019 گیج های سریال EFGH و J برای آزمایش دوشاخه و پریز خانگی سوئیسی
شرح:
استاندارد سوئیس SN 441011 الزامات دوشاخه ها و پریزها را برای مصارف خانگی و مشابه، چند راهه تعریف می کند.
و آداپتورهای میانی، مجموعههای گسترش سیم، مجموعههای اکستنشن سیم با پریزهای متعدد قابل حمل، آداپتورهای مسافرتی و آداپتورهای ثابت.
لیست کالیپرها:
| خیر | موارد | شرح |
| 1 | گیج E1 | SN441011-2-3:2019 |
| 2 | گیج E2 | SN441011-2-3:2019 |
| 3 | گیج E3 | SN441011-2-3:2019 |
| 4 | گیج E4 | SN441011-2-3:2019 |
| 5 | گیج E5 | SN441011-2-3:2019 |
| 6 | گیج E6 | SN441011-2-3:2019 |
| 7 | گیج F1 | SN441011-2-3:2019 |
| 8 | گیج F2 | SN441011-2-3:2019 |
| 9 | گیج F3 | SN441011-2-3:2019 |
| 10 | گیج F4 | SN441011-2-3:2019 |
| 11 | گیج F5 | SN441011-2-3:2019 |
| 12 | گیج F6 | SN441011-2-3:2019 |
| 13 | گیج G1 | SN441011-2-3:2019 |
| 14 | گیج G2 | SN441011-2-3:2019 |
| 15 | گیج G3 | SN441011-2-3:2019 |
| 16 | سنج H1 | SN441011-2-3:2019 |
| 17 | گیج H2 | SN441011-2-3:2019 |
| 18 | گیج H3 | SN441011-2-3:2019 |
| 19 | گیج J1 | SN441011-2-3:2019 |
| 20 | گیج J2 | SN441011-2-3:2019 |
| 21 | گیج J3 | SN441011-2-3:2019 |
| 22 | گیج J4 | SN441011-2-3:2019 |
![]()
| مقدار تولیدی: | 1 |
| قیمت: | To be quoted |
| بسته بندی استاندارد: | بسته کارتن ایمنی یا جعبه تخته سه لا |
| دوره تحویل: | 20 روز کاری |
| روش پرداخت: | T/T |
| ظرفیت عرضه: | 50 عدد در ماه |
SN441011-2-3:2019 گیج های سریال EFGH و J برای آزمایش دوشاخه و پریز خانگی سوئیسی
شرح:
استاندارد سوئیس SN 441011 الزامات دوشاخه ها و پریزها را برای مصارف خانگی و مشابه، چند راهه تعریف می کند.
و آداپتورهای میانی، مجموعههای گسترش سیم، مجموعههای اکستنشن سیم با پریزهای متعدد قابل حمل، آداپتورهای مسافرتی و آداپتورهای ثابت.
لیست کالیپرها:
| خیر | موارد | شرح |
| 1 | گیج E1 | SN441011-2-3:2019 |
| 2 | گیج E2 | SN441011-2-3:2019 |
| 3 | گیج E3 | SN441011-2-3:2019 |
| 4 | گیج E4 | SN441011-2-3:2019 |
| 5 | گیج E5 | SN441011-2-3:2019 |
| 6 | گیج E6 | SN441011-2-3:2019 |
| 7 | گیج F1 | SN441011-2-3:2019 |
| 8 | گیج F2 | SN441011-2-3:2019 |
| 9 | گیج F3 | SN441011-2-3:2019 |
| 10 | گیج F4 | SN441011-2-3:2019 |
| 11 | گیج F5 | SN441011-2-3:2019 |
| 12 | گیج F6 | SN441011-2-3:2019 |
| 13 | گیج G1 | SN441011-2-3:2019 |
| 14 | گیج G2 | SN441011-2-3:2019 |
| 15 | گیج G3 | SN441011-2-3:2019 |
| 16 | سنج H1 | SN441011-2-3:2019 |
| 17 | گیج H2 | SN441011-2-3:2019 |
| 18 | گیج H3 | SN441011-2-3:2019 |
| 19 | گیج J1 | SN441011-2-3:2019 |
| 20 | گیج J2 | SN441011-2-3:2019 |
| 21 | گیج J3 | SN441011-2-3:2019 |
| 22 | گیج J4 | SN441011-2-3:2019 |
![]()