| مقدار تولیدی: | 1 |
| قیمت: | To be quoted |
| بسته بندی استاندارد: | جعبه ایمنی کارتن یا جعبه تخته سه لا |
| دوره تحویل: | 15 work days |
| روش پرداخت: | T/T |
| ظرفیت عرضه: | 1000 Pieces per Week |
B.S.546:1950 Fig.2-withdrawal-pull gauge for effectiveness of contacts 2A, 5A, 15A, 30A.
B.S.546:1950 Fig.3-"go" gauge for plug 2A, 5A, 15A, 30A.
B.S.546:1950 Fig.4-maximum "go" gauge for socket-outlets 2A, 5A, 15A, 30A.
B.S.546:1950 Fig.5-minimum "go" gauge for socket-outlets 2A, 5A, 15A, 30A.
| مقدار تولیدی: | 1 |
| قیمت: | To be quoted |
| بسته بندی استاندارد: | جعبه ایمنی کارتن یا جعبه تخته سه لا |
| دوره تحویل: | 15 work days |
| روش پرداخت: | T/T |
| ظرفیت عرضه: | 1000 Pieces per Week |
B.S.546:1950 Fig.2-withdrawal-pull gauge for effectiveness of contacts 2A, 5A, 15A, 30A.
B.S.546:1950 Fig.3-"go" gauge for plug 2A, 5A, 15A, 30A.
B.S.546:1950 Fig.4-maximum "go" gauge for socket-outlets 2A, 5A, 15A, 30A.
B.S.546:1950 Fig.5-minimum "go" gauge for socket-outlets 2A, 5A, 15A, 30A.